チーム紹介
TEAM
こちらのページは現在準備中です。
各チームの登録選手一覧のご案内になります。
東京ワイルズ
ポジション | 背番号 | 名前 | 国籍 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ワキモト ユウヤ 脇本 侑也 | JAPAN |
GK | 29 | イソベ ユウジロウ 磯部 裕次郎 | JAPAN |
DF | 44 | ヨシカワ ヒロアキ 吉川 大晃 | JAPAN |
DF | 66 | アラヤ ジョウ 新谷 誠 | JAPAN |
DF | 74 | カワイ リュウイチ 河合 龍一 | JAPAN |
DF | 79 | ヤマザキ ユウキ 山崎 勇輝 | JAPAN |
FW | 13 | アライ エイサイ 荒井 詠才 | JAPAN |
FW | 16 | サイトウ テツヤ 齊藤 哲也 | JAPAN |
FW | 18 | アオヤマ コウダイ 青山 晃大 | JAPAN |
FW | 21 | モメン コウタ 木綿 宏太 | JAPAN |
FW | 22 | ウエノ テッペイ 上野 鉄平 | JAPAN |
FW | 53 | テラオ ヒロミチ 寺尾 裕道 | JAPAN |
FW | 72 | エチゴ トモヤ 越後 智哉 | JAPAN |
FW | 92 | イケダ イッキ 池田 一騎 | JAPAN |
名古屋オルクス
ポジション | 背番号 | 名前 | 国籍 |
---|---|---|---|
GK | 8 | シカヤ トモアキ 鹿谷 友昭 | JAPAN |
GK | 30 | タンジ ダイキ 丹治 大輝 | JAPAN |
GK | 32 | ニキタ ウスティノビッチ NIKITA,USTINOVICH | KAZAKHSTAN |
GK | 35 | イシカワ シュンスケ 石川 駿介 | JAPAN |
DF | 10 | ヒロタ ケイゴ 廣田 恵吾 | JAPAN |
DF | 15 | サトウ イクヤ 佐藤 育也 | JAPAN |
DF | 19 | ヤマザキ ケント 山崎 憲人 | JAPAN |
DF | 25 | ニシグチ ユウゴ 西口 由悟 | JAPAN |
DF | 58 | ヤスダ アユミ 安田 歩実 | JAPAN |
DF | 68 | セキヤ ショウ 関谷 尚 | JAPAN |
DF | 71 | スガワラ ソウタ 菅原 聡太 | JAPAN |
DF | 77 | カワムラ ケイスケ 河村 佳佑 | JAPAN |
DF | 91 | シカヤ ユウタ 鹿谷 佑太 | JAPAN |
FW | 2 | オーヒョンジュン | KOREA |
FW | 9 | ウエモリ ヒロキ 植森 大貴 | JAPAN |
FW | 11 | ヒガシヤマ テツジ 東山 哲士 | JAPAN |
FW | 12 | オカミネ ユタカ 岡峯 悠 | JAPAN |
FW | 14 | サノ セイヤ 佐野 靖也 | JAPAN |
FW | 18 | トクヤマ カロキ 渡久山 勝炉希 | JAPAN |
FW | 34 | マツナガ タツキ 松永 樹 | JAPAN |
FW | 36 | カネコ タキ 金子 嵩基 | JAPAN |
FW | 72 | ウメノ ヒロヨシ 梅野 宏愛 | JAPAN |
FW | 87 | ヤマモト ケンタロウ 山本 健太郎 | JAPAN |
FW | 92 | ツチヤ コウスケ 土屋 光翼 | JAPAN |
北京京獅
ポジション | 背番号 | 名前 | 国籍 |
---|---|---|---|
GK | 32 | スウン ザハウ 孙泽浩 | CHINA |
GK | 31 | ウ スミン 武思铭 | CHINA |
GK | 40 | ティエン ボイェン 田博言 | CHINA |
DF | 77 | ジェン エンライ 郑恩来 | CHINA |
DF | 6 | チェン ズーモン 陈梓蒙 | CHINA |
DF | 16 | ジャン ジャーチ 张嘉祺 | CHINA |
DF | 11 | ジャン ポンフェイ 张鹏飞 | CHINA |
DF | 76 | ゾン ハンミン 宗翰明 | CHINA |
DF | 17 | ジュ チージャン 朱启彰 | CHINA |
DF | 7 | リ イーロン 李羿龙 | CHINA |
DF | 45 | シュ レンハン 许仁瀚 | CHINA |
DF | 5 | ソン ジャーヌオ 宋佳诺 | CHINA |
FW | 63 | Vladislav Misnikov | RUSSIA |
FW | 56 | ジャン ザセン 张泽森 | CHINA |
FW | 97 | ジャン シンユ 庄新宇 | CHINA |
FW | 8 | ズオ ティエンヨウ 左天佑 | CHINA |
FW | 87 | ジュ ズールイ 朱治锐 | CHINA |
FW | 92 | ホウ ユーヤン 侯宇阳 | CHINA |
FW | 91 | ワン ジン 王京 | CHINA |
FW | 71 | ジェン ミンジュ 郑明举 | CHINA |
FW | 52 | リ ジチェン 李智晨 | CHINA |
FW | 98 | ジャン ティエンイ 张天翊 | CHINA |
FW | 21 | フ ジャーハオ 胡佳昊 | CHINA |
FW | 25 | リュウ ズハオ 刘子豪 | CHINA |
IJ ICE CREWのメンバーをご紹介いたします。
IJ ICE CREW
名前 | 出身地 | 好きな食べ物 | チャームポイント | 趣味 | 特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ナミ Nami | 愛知県 | さつまいも | 大きい目 | ドライブ 占いを見る | Cジャンプ | |
カナ Kana | 香川県 | お好み焼き | 白い歯と歯並び | スポーツ観戦 ライブ観戦 | イラストを8秒で描くこと (アナゴさん・しょくぱんまん) | |
サクラ Sakura | 愛知県 | 肉 甘栗 | インディアンえくぼ | ドライブ お笑いなどの動画を見ること | ものまね ソフトクリームを綺麗にまく | |
ミヅキ Mizuki | 愛知県 | フルーツ | えくぼ | 映画鑑賞 | お菓子作り | |
マドカ Madoka | 愛知県 | 焼肉 | 綺麗なおでこ | サウナ巡り | ドライブ(特に駐車) | |
サキ Saki | 愛知県 | 鳥刺し | エクボ | キャンプ | タイピング | |
ユリカ Yurika | 静岡県 | アイスクリーム いちご | ぱっちりな目 筋肉質な身体 | 写真撮ること パン作り | 新体操 BIG Voice | |
ナナミ Nanami | 愛知県 | アイス ケーキ | ぱっつん前髪 | ドラマを見ること | どこでもすぐ寝れること | |
ワカナ Wakana | 愛知県 | マカロン タピオカ | Big Smile! | 美味しいもの巡り ドライブ | いつもポジティブ! | |
フウナ Funa | 三重県 | えび | 黒髪 | ドラマ鑑賞 | アクロバット |